TREINO ELÍPTICO
O treino elíptico trabalha o corpo todo, atingindo abdome, quadríceps, coxa posterior, glúteos, panturrilha, bíceps e tríceps. Para pessoas com problemas articulares esse é o treino ideal pois o impacto causado nas articulações é mínimo.
exercício | série | tempo | frequência cardíaca |
elíptico | 1 | 5 min | 60% |
elíptico | 1 | 2 min | 80% a 90% |
elíptico | 1 | 1 min | 60% |
elíptico | 1 | 5 min | 75% |
elíptico | 1 | 1 min | 60% |
elíptico | 1 | 2 min | 80% a 90% |
elíptico | 1 | 5 min | 60% |
elíptico | 1 | 2 min | 80% a 90% |
elíptico | 1 | 2 min | 50% |
TREINO BICICLETA
O calcanhar deve se desencostar do pedal quando ele estiver para trás, como em uma corrida. Nas passadas, mantenha os joelhos semi flexionados, e não abuse das rotações por minuto quando a carga estiver baixa, isso pode causar lesões.
exercício | séries | tempo | frequência cardíaca | descanso |
bike | 1 | 6 min | 60% | |
bike | 16 | 20 seg | 70% | 10 seg |
bike | 1 | 1 min | 60% | |
bike | 8 | 40 seg | 80% a 90% | 20 seg |
bike | 1 | 1 min | 60% | |
bike | 1 | 1 min | 100% | |
bike | 1 | 5 min | 60% |
TREINO ESTEIRA
exercício | séries | tempo | frequência cardíaca | descanso |
esteira | 1 | 5 min | 60% | |
esteira | 1 | 2 min | 80% a 90% | |
esteira | 16 | 20 seg | 70% | 10 seg |
esteira | 1 | 1 min | 60% | |
esteira | 1 | 2 min | 80% a 90% | 10 seg |
esteira | 1 | 1 min | 60% | |
esteira | 1 | 5 min | 80% | |
esteira | 1 | 2 min | 70% | |
esteira | 1 | 2 min | 50% |
Curso Prescrição do TREINAMENTO HIIT baseado em Evidências Científicas
O curso Prescrição do TREINAMENTO HIIT baseado em Evidências Científicas é destinado a Profissionais da Educação Física que desejam prescrever o TREINAMENTO HIIT com segurança e embasamento científico. Clique aqui e saiba mais!
from Educação Físicaa
0 comentários